
O inwestycji
„Winnicka Park” jest inwestycją, o nowoczesnej architekturze, będącą budynkiem łatwym w utrzymaniu, pomimo zastosowania zaawansowanych technologicznie układów grzewczo-wentylacyjnych, którego celem jest stworzenie warunków wyjątkowego komfortu – ułatwiającego, spokojne życie w przyjaznej okolicy.
Wysoki standard wykończenia, niskie koszty utrzymania budynku oraz cicha, spokojna okolica, a jednocześnie bardzo dobra komunikacja to główne aspekty, które czynią inwestycję wyjątkowo atrakcyjną.
Inwestycja została zakończona, dostępne mieszkanie jest w zakończonym standardzie wykończenia.
Miejsca parkingowe:
Na inwestycji obowiązują garaże oraz miejsca parkingowe do wyłącznego użytkowania jak również ogólnodostępne. Suma miejsc 46.
*ceny zawierają podatek 8%, kupujący nie płaci 2% PCC*

Plan osiedla

Lista mieszkań
Nazwa | Powierzchnia | P. Użytkowa | P. ogródka | Cena | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 parter | 86 m2 | 83,68 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
C2 piętro | 100 m2 | 82,80 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
C3 parter | 86 m2 | 83,68 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
C4 piętro | 100 m2 | 82,80 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
C5 parter | 86 m2 | 83,68 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
C6 piętro | 100 m2 | 82,80 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
C7 parter | 86 m2 | 83,68 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
C8 piętro | 104 m2 | 82,80 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
C9 parter | 86 m2 | 83,68 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
C10 piętro | 100 m2 | 82,80 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
C11 parter | 86 m2 | 83,68 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
C12 piętro | 100 m2 | 82,80 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
Nazwa | Powierzchnia | P. Użytkowa | P. ogródka | Cena | Rzut | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 parter | 88 m2 | 83,68 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
D2 piętro | 100 m2 | 82,80 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
D3 parter | 86 m2 | 83,68 m2 | - | -- | Pobierz | sprzedane |
D4 piętro | 100 m2 | 82,80 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
D5 parter | 86 m2 | 83,68 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
D6 piętro | 100 m2 | 82,80 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
D7 parter | 86 m2 | 83,68 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
D8 piętro | 100 m2 | 82,80 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
D9 parter | 86 m2 | 83,68 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
D10 piętro | 100 m2 | 82,80 m2 | - | - | Pobierz | sprzedane |
Aktualny okres to najlepszy moment zakupu mieszkania poprzez kredyt mieszkaniowy przykładowa kalkulacja:
kwota 450 000 zł , 10% wkładu własnego, okres kredytowania 35 lat.
Rata równa
L.p. | Odsetki | Kapitał | Rata równa |
---|---|---|---|
Suma | 36 554,72 | 405000,00 | 441554,72 |
1 | 168,75 | 882,57 | 1 051,32 |
2 | 168,38 | 882,94 | 1 051,32 |
3 | 168,01 | 883,31 | 1 051,32 |
418 | 1,31 | 1 050,01 | 1 051,32 |
419 | 0,88 | 1 050,45 | 1 051,32 |
420 | 0,44 | 1 050,88 | 1 051,32 |